População dos bairros em ordem decrescente de população:
| # | Bairros | População |
| 1º | Rio Branco | 14 196 |
| 2º | Nossa Senhora de Fátima | 12 630 |
| 3º | Centro | 12 456 |
| 4º | Desvio Rizzo | 11 853 |
| 5º | Cruzeiro | 8 909 |
| 6º | Pio X | 8 652 |
| 7º | Marechal Floriano | 7 798 |
| 8º | Nossa Senhora de Lourdes | 7 771 |
| 9º | São Peregrino | 7 557 |
| 10º | Bela Vista | 7 175 |
| 11º | Kaiser | 6 931 |
| 12º | Jardim América | 6 678 |
| 13º | Planalto | 6 645 |
| 14º | São José | 6 268 |
| 15º | Cristo Redentor | 6 264
|
| 16º | Panazzolo | 6 189 |
| 17º | Charqueadas | 6 088 |
| 18º | Exposição | 5 834 |
| 19º | São Leopoldo | 5 325 |
| 20º | Pioneiro | 5 129 |
| 21º | Sagrada Família | 5 119 |
| 22º | Esplanada | 4 756 |
| 23º | Santa Catarina | 4 673 |
| 24º | São Cristóvão | 4 187 |
| 25º | Cinquentenário | 4 133 |
| 26º | Madureira | 3 961 |
| 27º | Jardelino Ramos | 3 597 |
| 28º | Universitário | 3 439 |
| 29º | Ana Rech | 3 209 |
| 30º | Salgado Filho | 3 201 |
| 31º | Medianeira | 3 141 |
| 32º | Petrópolis | 3 067 |
| 33º | Forqueta | 2 970 |
| 34º | Presidente Vargas | 2 862 |
| 35º | Jardim Eldorado | 2 845 |
| 36º | Floresta | 2 593 |
| 37º | Por do Sol | 2 247 |
| 38º | Galópolis | 2 209 |
| 39º | Mariland | 2 047 |
| 40º | Nossa Senhora da Saúde | 1 550 |
| 41º | Lazer | 1 524 |
| 42º | Vila Assunção | 1 125 |
| Sem especificação (de bairro) | 101419 |
|
|
|
| Total (população urbana do distrito sede) | 330222 |
|
|
|
| População total do município | 360419 |
Fonte dos dados: IBGE - Censo Demográfico 2000 - http://www.ibge.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário