Segundo dados do Censo Demográfico 2010, o município de Caxias do Sul continua como o segundo mais populoso do Rio Grande do Sul. Segue a lista dos dez municípios mais populosos do estado.
| # | Município | População residente |
|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre | 1.409.351 |
| 2 | Caxias do Sul | 435.564 |
| 3 | Pelotas | 328.275 |
| 4 | Canoas | 323.827 |
| 5 | Santa Maria | 261.031 |
| 6 | Gravataí | 255.660 |
| 7 | Viamão | 239.384 |
| 8 | Novo Hamburgo | 238.940 |
| 9 | São Leopoldo | 214.087 |
| 10 | Rio Grande | 197.228 |
Fonte: IBGE - SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática) - http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2010sp.asp?o=3&i=P
Nenhum comentário:
Postar um comentário